依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
舊機回收
手機高價回收
二手手機收購金額不定期依市場價格變動,實際回收金額與是否可回收需依照門市現場判定為主
型號 | 容量 | 最高收購價 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 26,000 |
iPhone 15 Pro Max | 512GB | 28,000 |
iPhone 15 Pro Max | 1TB | 32,000 |
iPhone 15 Pro | 128GB | 21,500 |
iPhone 15 Pro | 256GB | 22,500 |
iPhone 15 Pro | 512GB | 24,000 |
iPhone 15 Plus | 128GB | 17,500 |
iPhone 15 Plus | 256GB | 20,000 |
iPhone 15 | 128GB | 16,000 |
iPhone 15 | 256GB | 18,000 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 18,500 |
iPhone 14 Pro Max | 256GB | 20,500 |
iPhone 14 Pro Max | 512GB | 21,000 |
iPhone 14 Pro | 128GB | 16,000 |
iPhone 14 Pro | 256GB | 17,500 |
iPhone 14 Pro | 512GB | 18,500 |
iPhone 14 Plus | 128GB | 13,500 |
iPhone 14 Plus | 256GB | 14,500 |
iPhone 14 | 128GB | 12,500 |
iPhone 14 | 256GB | 13,500 |
iPhone SE 2022 (第3代) | 64GB | 5,000 |
iPhone SE 2022 (第3代) | 128GB | 4,000 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 13,500 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 14,500 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 15,500 |
iPhone 13 Pro | 128GB | 12,000 |
iPhone 13 Pro | 256GB | 13,000 |
iPhone 13 Pro | 512GB | 14,000 |
iPhone 13 | 128GB | 10,000 |
iPhone 13 | 256GB | 11,000 |
iPhone 13 mini | 128GB | 8,000 |
iPhone 13 mini | 256GB | 9,500 |
Galaxy Z Fold 5 | 256GB | 18,000 |
Galaxy Z Fold 5 | 512GB | 19,500 |
Galaxy Z Flip 5 | 256GB | 8,500 |
Galaxy Z Flip 5 | 512GB | 9,500 |
Galaxy Z Fold 4 | 256GB | 11,000 |
Galaxy Z Flip 4 | 128GB | 5,000 |
Galaxy Z Fold 3 | 256GB | 5,550 |
Galaxy Z Flip 3 | 128GB | 2,300 |
Galaxy S24 Ultra | 256GB | 22,000 |
Galaxy S24 Ultra | 512GB | 23,000 |
Galaxy S24 Ultra | 1TB | 25,000 |
Galaxy S24+ | 256GB | 16,000 |
Galaxy S24+ | 512GB | 19,500 |
Galaxy S24 | 256GB | 12,000 |
Galaxy S24 | 512GB | 13,500 |
Galaxy S23 Ultra | 256GB | 16,000 |
Galaxy S23 Ultra | 512GB | 17,000 |
Galaxy S23+ | 256GB | 13,000 |
Galaxy S23+ | 512GB | 15,000 |
Galaxy S23 | 128GB | 8,500 |
Galaxy S23 | 256GB | 10,000 |
Galaxy S22 Ultra | 256GB | 8,000 |
Galaxy S22 Ultra | 512GB | 9,000 |
Galaxy S22+ | 128GB | 6,500 |
Galaxy S22 | 128GB | 5,000 |
型號 | iPhone 15 Pro Max |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 26,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Pro Max |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 28,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Pro Max |
---|---|
容量 | 1TB |
最高收購價 | 32,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Pro |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 21,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Pro |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 22,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Pro |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 24,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Plus |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 17,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 Plus |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 20,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 16,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 15 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 18,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro Max |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 18,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro Max |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 20,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro Max |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 21,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 16,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 17,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Pro |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 18,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Plus |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 13,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 Plus |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 14,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 12,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 14 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 13,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone SE 2022 (第3代) |
---|---|
容量 | 64GB |
最高收購價 | 5,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone SE 2022 (第3代) |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 4,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro Max |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 13,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro Max |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 14,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro Max |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 15,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 12,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 13,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 Pro |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 14,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 10,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 11,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 mini |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 8,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | iPhone 13 mini |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 9,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Fold 5 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 18,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Fold 5 |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 19,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Flip 5 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 8,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Flip 5 |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 9,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Fold 4 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 11,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Flip 4 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 5,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Fold 3 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 5,550 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy Z Flip 3 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 2,300 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24 Ultra |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 22,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24 Ultra |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 23,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24 Ultra |
---|---|
容量 | 1TB |
最高收購價 | 25,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24+ |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 16,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24+ |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 19,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 12,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S24 |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 13,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23 Ultra |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 16,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23 Ultra |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 17,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23+ |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 13,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23+ |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 15,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 8,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S23 |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 10,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S22 Ultra |
---|---|
容量 | 256GB |
最高收購價 | 8,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S22 Ultra |
---|---|
容量 | 512GB |
最高收購價 | 9,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S22+ |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 6,500 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
型號 | Galaxy S22 |
---|---|
容量 | 128GB |
最高收購價 | 5,000 |
聯繫客服 | 聯繫客服 |
手機回收5步驟
舊機回收注意事項
1. 回收方式
目前僅開放MIKO門市現場估價回收。
線上估價僅提供預估參考價,尚無開放線上回收作業。
2. 包膜和保護貼
估價時需移除包膜、保護貼、鏡頭貼,如客戶不同意回收,我方無法賠償。
3. 準備工作
回收前請解除密碼鎖,登出並移除Google帳號及Apple ID,清空資料。
4. 估價條件
最高價格假定機身外觀無損傷、功能正常、未缺件。
若有以下情形將酌扣收購價格:
-
- 螢幕刮傷/機身凹傷/後殼刮傷
- 手機需正常使用不卡頓,功能或零件故障/手機受潮/液晶破裂會影響收價或無法回收。
- 原廠盒裝及標準配件是否完整,手機是否過保,依剩餘保固日期調整回收報價。
- 只收台灣境內代理商正式發售的手機,境外購買的不回收。
5. 實際收購金額
依現場門市檢測結果為主。
6. 交易不可撤回
二手機完成販售於我方後,交易完成即無法返回,售出前請考慮清楚。
7. 合法來源
杜絕來路不明手機,交易時需檢附身分證。
舊機回收標準依照門市現場檢驗評估,網站價格僅供參考。
實際收購金額如有浮動,依門市現場報價為主,所列價格為假定最高金額,即機身外觀無損傷、功能正常、未缺件。
國外購入 | 螢幕刮傷、破損 | 機身刮傷、破損 | 故障、受潮 | 充電不良、電池受損 |
手機相關問題,找miko米可沒問題!立即加入miko米可享LINE@線上服務!
miko米可專售全新未拆的手機、平板、智慧穿戴手環、生活家電等3C產品,並提供遠傳、中華電信、台灣大哥大,三大電信公司的門號續約、新辦、攜碼服務。 經營多年實體店面,全台逾30間門市讓您購買更有保障。
提供舒適的購物環境,擁有專業、資深的人員服務,保證充足的現貨和比市場更低的價格,讓您買手機最划算。買手機、辦門號、續約或購買配件,miko米可是您通訊生活的好鄰居,提供安心的購物體驗,最新科技商品,趕快來選購您所需的產品吧!